| Formato da Informação | |
|---|---|
| Vectorial | Matricial |
| Referências da Informação | |
|---|---|
| Designação: | ren_alg |
| Anexo: | Anexo III |
| Tema: | Zonas de gestão/ restrição/ regulamentação e unidades de referência (11) |
| Conteúdo: | Reserva Ecológica Nacional (REN) diferenciada por ocorrências e concelhos |
| Enquadramento geográfico: | Região do Algarve |
| Localição na rede: | Não aplicável |
| Endereço do serviço WMS: | Não específicado |
| Endereço do serviço WFS: | Não específicado |
| Atributos | |
|---|---|
| gid | Campo de preenchimento automático. Identificador numérico. |
| objectid | Campo de preenchimento automático. Identificador numérico. |
| id | Identificador numérico do registo. |
| ocorrencia | Descrição da ocorrência da REN de acordo com a respectiva legenda. |
| observ | Campo reservado a observações relevantes sobre o tema. |
| shape_leng | Campo de preenchimento automático. Perímetro, em metros. |
| shape_area | Campo de preenchimento automático. Área, em metros quadrados. |
| codconc | Código de concelho da Base Geográfica de Referenciação de Informação (BGRI). |
| chvcorr | Código auxiliar de trabalho. |
| Formato dos dados: | Shapefile |
| Tipo de objectos: | Polígonos |
| Referências da Informação de Base | |
|---|---|
| Fonte: | Carta da Reserva Ecológica Nacional por Concelho |
| Autor: | Câmaras Municipais da Região |
| Escala da fonte: | 1:25 000 |
| Formato base: | Papel |
| Data de referência: | 1995 a 2006 |
| Referências da Versão Digital | |
|---|---|
| Autor: | DRA Algarve, CCDR Algarve |
| Data de disponibilização: | 1997 a 2007 |
| Data de actualização: | 2004 a 2008 |
| Histórico da informação: | Informação resultante de um processo de vectorização realizado na mesa digitalizadora e de actualização dos dados feita no écran, sem recurso a nova rasterização. |
| Referências Cartográficas | |
|---|---|
| Projecção cartográfica: | Gauss |
| Elipsóide de referência: | Internacional 1924 |
| Unidades: | Metros |
| Datum planimétrico: | Lisboa |
| Sistema de coordenadas: | Militares |
| Origem das coordenadas: | Ponto Fictício |
| Falso M (metros): | 200 000 m |
| Falso P (metros): | 300 000 m |
| Regras de Utilização e Disponibilização | |||
|---|---|---|---|
| Geral | Consulta | Solicitar a: | --- |
| Cedência | Gratuita | ||
| Paga | |||
| Restrita | |||
| Observações: | |
|---|---|
| Aspectos relevantes: 1) REN concelhias publicadas em Diário da República, excepto o concelho de Castro Marim. 2) As ocorrências poderão conter alguns desvios, sobretudo em situações de fronteira, face à carta original da REN, em formato analógico. Este facto acrescenta a necessidade de uma análise comparativa com a versão em papel. 3) Verifica-se a sobreposição de ocorrências, tal como acontece na carta em papel, pelo que se alerta para a necessidade de uma análise cuidada. |