| Formato da Informação | |
|---|---|
| Vectorial | Matricial |
| Referências da Informação | |
|---|---|
| Designação: | prot_subut |
| Anexo: | Anexo III |
| Tema: | Zonas de gestão/ restrição/ regulamentação e unidades de referência (11) |
| Conteúdo: | Delimitação das subunidades territoriais do PROT |
| Enquadramento geográfico: | Região do Algarve |
| Localição na rede: | Não aplicável |
| Endereço do serviço WMS: | Não específicado |
| Endereço do serviço WFS: | Não específicado |
| Atributos | |
|---|---|
| gid | Campo de preenchimento automático. Identificador numérico. |
| objectid | Campo de preenchimento automático. Identificador numérico. |
| designacao | Designação da subunidade territorial. |
| shape_leng | Campo de preenchimento automático. Perímetro, em metros. |
| shape_area | Campo de preenchimento automático. Área, em metros quadrados. |
| Formato dos dados: | Shapefile |
| Tipo de objectos: | Polígonos |
| Referências da Informação de Base | |
|---|---|
| Fonte: | Plano Regional de Ordenamento do Território |
| Autor: | CCDR Algarve |
| Escala da fonte: | 1:200 000 |
| Formato base: | Digital |
| Data de referência: | 2006 |
| Referências da Versão Digital | |
|---|---|
| Autor: | CCDR Algarve |
| Data de disponibilização: | Março 2010 |
| Data de actualização: | Não aplicável |
| Histórico da informação: | Não específicado |
| Referências Cartográficas | |
|---|---|
| Projecção cartográfica: | Gauss |
| Elipsóide de referência: | Internacional 1924 |
| Unidades: | Metros |
| Datum planimétrico: | Lisboa |
| Sistema de coordenadas: | Militares |
| Origem das coordenadas: | Ponto Fictício |
| Falso M (metros): | 200 000 m |
| Falso P (metros): | 300 000 m |
| Regras de Utilização e Disponibilização | |||
|---|---|---|---|
| Geral | Consulta | Solicitar a: | --- |
| Cedência | Gratuita | ||
| Paga | |||
| Restrita | |||
| Observações: | |
|---|---|
| As áreas cartografadas constituem uma base de trabalho e deverão ser aferidas em sede da revisão de PDM. |