| Formato da Informação | |
|---|---|
| Vectorial | Matricial |
| Referências da Informação | |
|---|---|
| Designação: | prot_sistema_litoral |
| Anexo: | Anexo III |
| Tema: | Zonas de gestão/ restrição/ regulamentação e unidades de referência (11) |
| Conteúdo: | Sistema litoral definido no âmbito do processo de revisão do PROT Algarve |
| Enquadramento geográfico: | Algarve - Faixa costeira meridional |
| Localição na rede: | Não aplicável |
| Endereço do serviço WMS: | Não específicado |
| Endereço do serviço WFS: | Não específicado |
| Atributos | |
|---|---|
| gid | Campo de preenchimento automático. Identificador numérico. |
| categoria | Categoria de espaço do Sistema Litoral (Faixa costeira e Zona marítima de protecção). |
| sub_catego | Sub-categoria de espaço do Sistema Litoral. |
| concelho | Nome do concelho. |
| shape_leng | Campo de preenchimento automático. Perímetro, em metros. |
| shape_area | Campo de preenchimento automático. Área, em metros quadrados. |
| chvleg | Código auxiliar para definição da legenda. |
| Formato dos dados: | Shapefile |
| Tipo de objectos: | Polígonos |
| Referências da Informação de Base | |
|---|---|
| Fonte: | Linha da máxima preia-mar de águas vivas equinociais (LMPMAVE) |
| Autor: | CCDR Algarve |
| Escala da fonte: | 1:5 000 |
| Formato base: | Digital |
| Data de referência: | Janeiro 2008 |
| Referências da Versão Digital | |
|---|---|
| Autor: | CCDR Algarve |
| Data de disponibilização: | Maio 2008 |
| Data de actualização: | 25-07-2008 |
| Histórico da informação: | Informação actualizada em função de alterações à anterior LMPMAVE. |
| Referências Cartográficas | |
|---|---|
| Projecção cartográfica: | Gauss |
| Elipsóide de referência: | Internacional 1924 |
| Unidades: | Metros |
| Datum planimétrico: | Lisboa |
| Sistema de coordenadas: | Militares |
| Origem das coordenadas: | Ponto Fictício |
| Falso M (metros): | 200 000 m |
| Falso P (metros): | 300 000 m |
| Regras de Utilização e Disponibilização | |||
|---|---|---|---|
| Geral | Consulta | Solicitar a: | --- |
| Cedência | Gratuita | ||
| Paga | |||
| Restrita | |||
| Observações: | |
|---|---|
| As áreas definidas no Sistema Litoral foram constituídas através da criação de buffers a partir da LMPMAVE. Margem (50 m, com ajustes em situações pontuais conforme critérios técnicos específicos, nas zonas de Alvor, Praia da Rocha, Armação de Pera, Quarteira e algumas zonas da Ria Formosa), Zona Terrestre de Protecção (500 m a partir da LMPMAVE)e Retaguarda da Zona Terrestre de Protecção (zona compreendida entre a Zona Terrestre de Protecção e os 2000m a partir da LMPMAVE). |