| Formato da Informação | |
|---|---|
| Vectorial | Matricial |
| Referências da Informação | |
|---|---|
| Designação: | prot_erpva_ue_pc |
| Anexo: | Anexo I |
| Tema: | Sítios protegidos (9) |
| Conteúdo: | Unidades ecológicas e prioridades de conservação da ERPVA (Estrutura Regional de Protecção e Valorização Ambiental) |
| Enquadramento geográfico: | Região do Algarve |
| Localição na rede: | Não aplicável |
| Endereço do serviço WMS: | Não específicado |
| Endereço do serviço WFS: | Não específicado |
| Atributos | |
|---|---|
| gid | Campo de preenchimento automático. Identificador numérico. |
| cod | Código que agrega o tipo de unidade e a sua localização espacial. |
| tip_habita | Código da tipologia de habitat. |
| des_habita | Designação da tipologia de habitat. |
| erpva_ue | Designação da unidade ecológica |
| prioridade | Grau de prioridade de conservação da unidade ecológica. Escala crescente: 1 - Grau mais elevado e 5 - Grau menos elevado. |
| erpva_pc | Grau de prioridade de conservação da unidade ecológica agregado. |
| shape_leng | Campo de preenchimento automático. Perímetro, em metros. |
| shape_area | Campo de preenchimento automático. Área, em metros quadrados. |
| Formato dos dados: | Shapefile |
| Tipo de objectos: | Polígonos |
| Referências da Informação de Base | |
|---|---|
| Fonte: | Plano Regional de Ordenamento do Território |
| Autor: | CCDR Algarve |
| Escala da fonte: | 1:200 000 |
| Formato base: | Digital |
| Data de referência: | 2006 |
| Referências da Versão Digital | |
|---|---|
| Autor: | CCDR Algarve |
| Data de disponibilização: | Março 2006 |
| Data de actualização: | Não aplicável |
| Histórico da informação: | Não específicado |
| Referências Cartográficas | |
|---|---|
| Projecção cartográfica: | Gauss |
| Elipsóide de referência: | Internacional 1924 |
| Unidades: | Metros |
| Datum planimétrico: | Lisboa |
| Sistema de coordenadas: | Militares |
| Origem das coordenadas: | Ponto Fictício |
| Falso M (metros): | 200 000 m |
| Falso P (metros): | 300 000 m |
| Regras de Utilização e Disponibilização | |||
|---|---|---|---|
| Geral | Consulta | Solicitar a: | --- |
| Cedência | Gratuita | ||
| Paga | |||
| Restrita | |||
| Observações: | |
|---|---|
| As áreas cartografadas constituem uma base de trabalho e deverão ser aferidas em sede da revisão de PDM. |