| Formato da Informação | |
|---|---|
| Vectorial | Matricial |
| Referências da Informação | |
|---|---|
| Designação: | pmot |
| Anexo: | Anexo III |
| Tema: | Uso do solo (4) |
| Conteúdo: | Planos municipais de ordenamento do território |
| Enquadramento geográfico: | Região do Algarve |
| Localição na rede: | Não aplicável |
| Endereço do serviço WMS: | Não específicado |
| Endereço do serviço WFS: | Não específicado |
| Atributos | |
|---|---|
| gid | Campo de preenchimento automático. Identificador numérico. |
| objectid | Campo de preenchimento automático. Identificador numérico. |
| dt | Código INE (Instituto Nacional de Estatística) - distrito. |
| dtcc | Código INE (Instituto Nacional de Estatística) - concelho. |
| concelho | Nome do concelho. |
| tipo_plano | Identificação do tipo de plano: PDM (Plano Director Municipal), PGU (Plano Geral de Urbanização, PU (Plano de Urbanização), PPU (Plano Parcial de Urbanização) e PP (Plano de Pormenor). |
| processo_c | Número de identificação do processo na CCDR. |
| designacao | Nome do Plano. |
| cod_sit | Código de identificação do ponto de situação em que se encontra o plano.. |
| validacao | Código de validação dos limites do plano |
| shape_leng | Campo de preenchimento automático. Perímetro, em metros. |
| shape_area | Campo de preenchimento automático. Área, em metros quadrados. |
| link_url | Endereço electrónico de acesso a informação sobre a dinâmica do plano. |
| Formato dos dados: | Shapefile |
| Tipo de objectos: | Polígonos |
| Referências da Informação de Base | |
|---|---|
| Fonte: | Plantas de síntese do planos |
| Autor: | Diversos (Câmaras Municipais) |
| Escala da fonte: | Diversas |
| Formato base: | Papel e digital |
| Data de referência: | Desde 1970 |
| Referências da Versão Digital | |
|---|---|
| Autor: | CCDR Algarve |
| Data de disponibilização: | 2002 |
| Data de actualização: | Setembro 2010 |
| Histórico da informação: | Substituiu a cobertura p_urbanizacao_p_pormenor. |
| Referências Cartográficas | |
|---|---|
| Projecção cartográfica: | Gauss |
| Elipsóide de referência: | Internacional 1924 |
| Unidades: | Metros |
| Datum planimétrico: | Lisboa |
| Sistema de coordenadas: | Militares |
| Origem das coordenadas: | Ponto Fictício |
| Falso M (metros): | 200 000 m |
| Falso P (metros): | 300 000 m |
| Regras de Utilização e Disponibilização | |||
|---|---|---|---|
| Geral | Consulta | Solicitar a: | --- |
| Cedência | Gratuita | ||
| Paga | |||
| Restrita | |||
| Referências da Meta-informação | |
|---|---|
| Entidade responsável: | João Duarte |
| Data de elaboração: | Janeiro 2008 |
| Preenchimento: | Sandra Correia |
| Data de preenchimento: | Janeiro 2008 |
| Entidade de actualização: | Ana Isabel Rodrigues |
| Data de actualização: | Setembro 2008 |
| Observações: | |
|---|---|
| Para mais informação alfanumérica do que a contida no shapefile sobre os planos com os códigos 1, 2 e 3 está disponível na página da CCDR (http://www.ccdr-alg.pt) no separador de ordenamento, no tema dos PMOT. A utilização desta informação na dispensa a consulta das autarquias, no sentido em que é a entidade com competências na elaboração dos PMOT, e que a informação digital vectorial contida no shapefile poderá não traduzir a totalidade dos planos em vigor. |