| Formato da Informação | |
|---|---|
| Vectorial | Matricial |
| Referências da Informação | |
|---|---|
| Designação: | pdm_cond |
| Anexo: | Anexo III |
| Tema: | Zonas de gestão/restrição/regulamentação e unidades de referência (11) |
| Conteúdo: | Condicionantes definidas nos Planos Directores Municipais em Vigor |
| Enquadramento geográfico: | Região do Algarve |
| Localição na rede: | Não aplicável |
| Endereço do serviço WMS: | Não específicado |
| Endereço do serviço WFS: | Não específicado |
| Atributos | |
|---|---|
| gid | Campo de preenchimento automático. Identificador numérico. |
| id | Identificador numérico do registo. |
| g1 | Designação dos espaços, 1ª ordem de agrupamento e classificação. |
| g2 | Designação dos espaços, 2ª ordem de agrupamento e classificação. |
| g3 | Designação dos espaços, 3ª ordem de agrupamento e classificação. |
| g4 | Designação dos espaços, 4ª ordem de agrupamento e classificação. |
| desc_ | Descrição auxiliar dos espaços. |
| leg | Informação auxiliar para construção de legenda, semelhante à existente na carta em papel (original). |
| observ | Campo reservado a observações relevantes sobre o tema. |
| pg | Indica a peça gráfica a que reportam os dados cartografados. |
| codconc | Código de identificação do concelho composto pelo código INE de Distrito e de Concelho (00 00). |
| chvreg | Código numérico de remissão para o regulamento do plano. |
| chleg | Código numérico de uniformização da legenda a nível regional. |
| class_id | Identificador numérico auxiliar de classificação. |
| area | Campo de preenchimento automático. Área em metros. |
| Formato dos dados: | Shapefile |
| Tipo de objectos: | Pontos, Linhas e Polígonos |
| Referências da Informação de Base | |
|---|---|
| Fonte: | Cartas de Condicionantes dos Planos Directores Municipais |
| Autor: | Câmaras Municipais |
| Escala da fonte: | 1:25 000 |
| Formato base: | Papel |
| Data de referência: | 1991 a 2005 |
| Referências da Versão Digital | |
|---|---|
| Autor: | CCDR Algarve |
| Data de disponibilização: | 2010 |
| Data de actualização: | Não aplicável |
| Histórico da informação: | Informação resultante de um processo de vectorização realizado na mesa digitalizadora e de uma actualização dos dados feita no écran, sem recurso a nova rasterização. |
| Referências Cartográficas | |
|---|---|
| Projecção cartográfica: | Gauss |
| Elipsóide de referência: | Internacional 1924 |
| Unidades: | Metros |
| Datum planimétrico: | Lisboa |
| Sistema de coordenadas: | Militares |
| Origem das coordenadas: | Ponto Fictício |
| Falso M (metros): | 200 000 m |
| Falso P (metros): | 300 000 m |
| Regras de Utilização e Disponibilização |
|---|
| Geral | Consulta | Solicitar a: | Câmaras Municipais |
| Cedência | Gratuita | ||
| Paga | |||
| Restrita | |||
| Observações: | |
|---|---|
| Aspectos relevantes: 1) A informação poderá conter alguns desvios face à carta original do PDM, em formato analógico. Este facto, acrescenta a necessidade de uma análise comparativa com a versão em papel. 2) Pode verificar-se a sobreposição de informação, tal como acontece na carta em papel, pelo que se alerta para a necessidade de uma análise cuidada. |