| Formato da Informação | |
|---|---|
| Vectorial | Matricial |
| Referências da Informação | |
|---|---|
| Designação: | ortos_2007 |
| Anexo: | Anexo II |
| Tema: | Ortoimagens (3) |
| Conteúdo: | Cobertura de Ortofotos Digitais |
| Enquadramento geográfico: | Região do Algarve |
| Localição na rede: | Não aplicável |
| Endereço do serviço WMS: | Não específicado |
| Endereço do serviço WFS: | Não específicado |
| Atributos | |
|---|---|
| Formato dos dados: | Imagem |
| Referências da Informação de Base | |
|---|---|
| Fonte: | Fotografia digital |
| Autor: | Instituto Geográfico Português (IGP) |
| Resolução geométrica (metros): | 0,50 |
| Número de bandas: | 3 |
| Tipo de célula: | Número inteiro |
| Valor desconhecido: | Não aplicável |
| Data de Referência: | Agosto e Setembro de 2007 |
| Referências da Versão Digital | |
|---|---|
| Autor: | Instituto Geográfico Português |
| Data de Disponibilização: | Novembro 2009 |
| Data de Actualização: | Não aplicável |
| Histórico da Informação: | Não específicado |
| Referências Cartográficas | |
|---|---|
| Projecção Cartográfica: | Gauss |
| Elipsóide de Referência: | Internacional 1924 |
| Unidades: | Metros |
| Datum Planimétrico: | Lisboa |
| Sistema de Coordenadas: | Militares |
| Origem das Coordenadas: | Ponto Fictício |
| Falso M (metros): | 200 000 m |
| Falso P (metros): | 300 000 m |
| Regras de Utilização e Disponibilização | |||
|---|---|---|---|
| Geral | Consulta | Solicitar a: | IGP |
| Cedência | Gratuita | ||
| Paga | |||
| Restrita | |||
| Observações: | |
|---|---|
| A informação foi obtida com câmara fotográfica aérea digital, o sistema de referência base foi PT-TM06/ETRS89 - European Terrestrial Reference System 1989. |