Formato da Informação | |
---|---|
Vectorial | Matricial |
Referências da Informação | |
---|---|
Designação: | lugares |
Anexo: | Anexo I |
Tema: | Toponímia (3) |
Conteúdo: | Toponímia dos lugares/ povoações |
Enquadramento geográfico: | Região do Algarve |
Localição na rede: | Não aplicável |
Endereço do serviço WMS: | Não específicado |
Endereço do serviço WFS: | Não específicado |
Atributos | |
---|---|
gid | Campo de preenchimento automático. Identificador numérico. |
place_id | Número de identificação do lugar/ povoação. |
name | Nome do lugar/ povoação. |
x | Distância ao meridiano de referência, em metros. |
y | Distância ao paralelo de referência, em metros. |
cod_class | Código numérico de classificação. |
cod_freg | Código de freguesia da Base Geográfica de Referenciação de Informação (BGRI). |
cod_conc | Código de concelho da BGRI. |
cod_dist | Código de distrito da BGRI. |
distrito | Nome do distrito. |
concelho | Nome do concelho. |
freguesia | Nome da freguesia. |
Formato dos dados: | Shapefile |
Tipo de objectos: | Pontos |
Referências da Informação de Base | |
---|---|
Fonte: | Cartas Militares de Portugal |
Autor: | Instituto Geográfico do Exército (IGeoE) |
Escala da Fonte: | 1:25 000 |
Formato Base: | Digital |
Data de Referência: | 1976 a 1982 |
Referências da Versão Digital | |
---|---|
Autor: | Instituto Geográfico do Exército (IGeoE) |
Data de Disponibilização: | 2000 |
Data de Actualização: | Não aplicável |
Histórico da Informação: | Não específicado |
Referências Cartográficas | |
---|---|
Projecção Cartográfica: | Gauss |
Elipsóide de Referência: | Internacional 1924 |
Unidades: | Metros |
Datum Planimétrico: | Lisboa |
Sistema de Coordenadas: | Militares |
Origem das Coordenadas: | Ponto Fictício |
Falso M (metros): | 200 000 m |
Falso P (metros): | 300 000 m |
Regras de Utilização e Disponibilização | |||
---|---|---|---|
Geral | Consulta | Solicitar a: | IGeoE |
Cedência | Gratuita | ||
Paga | |||
Restrita |
Observações: | |
---|---|
Não atribuídas |