| Formato da Informação | |
|---|---|
| Vectorial | Matricial |
| Referências da Informação | |
|---|---|
| Designação: | freguesias |
| Anexo: | Anexo I |
| Tema: | Toponímia (3) |
| Conteúdo: | Limite administrativo das freguesias do Algarve - CAOP |
| Enquadramento geográfico: | Região do Algarve |
| Localição na rede: | Não aplicável |
| Endereço do serviço WMS: | http://mapas.igeo.pt/ows/caop/continente |
| Endereço do serviço WFS: | http://mapas.igeo.pt/ows/caop/continente |
| Atributos | |
|---|---|
| gid | Campo de preenchimento automático. Identificador numérico. |
| objectid | Campo de preenchimento automático. Identificador numérico. |
| id | Identificador numérico do registo. |
| nut_i | Nomenclatura de unidade territorial de nível I. |
| nut_ii | Nomenclatura de unidade territorial de nível III. |
| nut_iii | Nomenclatura de unidade territorial de nível III. |
| distrito | Nome do distrito. |
| concelho | Nome do concelho. |
| dico | Código de concelho da BGRI. |
| freguesia | Nome da freguesia. |
| dicofre | Código de freguesia da BGRI. |
| area_of_ha | Área oficial, em hectares. |
| shape_leng | Campo de preenchimento automático. Perímetro, em metros. |
| shape_area | Campo de preenchimento automático. Área, em metros quadrados. |
| Formato dos dados: | Shapefile |
| Tipo de objectos: | Polígonos |
| Referências da Informação de Base | |
|---|---|
| Fonte: | Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP 2008.0) |
| Autor: | Instituto Geográfico Português (IGP) |
| Escala da fonte: | 1:25 000 |
| Formato base: | Digital |
| Data de referência: | Fevereiro 2008 |
| Referências da Versão Digital | |
|---|---|
| Autor: | Instituto Geográfico Português (IGP) |
| Data de disponibilização: | Fevereiro 2008 |
| Data de actualização: | 28-02-2008 |
| Histórico da informação: | Não específicado |
| Referências Cartográficas | |
|---|---|
| Projecção cartográfica: | Gauss |
| Elipsóide de referência: | Internacional 1924 |
| Unidades: | Metros |
| Datum planimétrico: | Lisboa |
| Sistema de coordenadas: | Militares |
| Origem das coordenadas: | Ponto Fictício |
| Falso M (metros): | 200 000 m |
| Falso P (metros): | 300 000 m |
| Regras de Utilização e Disponibilização | |||
|---|---|---|---|
| Geral | Consulta | Solicitar a: | IGP |
| Cedência | Gratuita | ||
| Paga | |||
| Restrita | |||
| Observações: | |
|---|---|
| Sobre a base gráfica já existente composta por: Base Geográfica de Referenciação de Informação (BGRI), correspondente aos limites administrativos recolhidos aquando dos trabalhos preparatórios dos Censos 2001, limites vectorizados a partir das secções Cadastro Geométrico da Propriedade Rústica, Procedimentos de Delimitação Administrativa (PDA) realizados pelo IGP em colaboração com as autarquias e a pedido destas, os limites foram actualizados a partir de: - Diplomas legais (descrições de Diários de Governo, Diários da República, etc); - Limites cedidos pelas Autarquias, obtidos a partir da rectificação de parte ou da totalidade das suas circunscrições administrativas, com a concordância expressa pelas partes interessadas; - Limites recolhidos no âmbito de PDA, realizados pelas autarquias ou pelo IGP, a pedido destas; - Deliberações de Tribunais Administrativos. |