| Formato da Informação | |
|---|---|
| Vectorial | Matricial |
| Referências da Informação | |
|---|---|
| Designação: | equipamentos |
| Anexo: | Anexo III |
| Tema: | Serviços de utilidade pública e do Estado (6) |
| Conteúdo: | Localização dos equipamentos |
| Enquadramento geográfico: | Região do Algarve |
| Localição na rede: | Não aplicável |
| Endereço do serviço WMS: | Não específicado |
| Endereço do serviço WFS: | Não específicado |
| Atributos | |
|---|---|
| gid | Campo de preenchimento automático. Identificador numérico. |
| equip_id | Código numérico que constitui a chave unívoca ("equip_id" = "dicofre" + "tipo_id" + "subtipo_id" + "design_id"). |
| tipo_id | Código numérico referente ao tipo. |
| tipo | Designação do tipo (ex. Justiça). |
| subtipo_id | Código numérico referente ao subtipo. |
| subtipo | Designação do subtipo (ex. Tribunal). |
| design_id | Código numérico de ordenação da designação (numeração sequencial por subtipo de equipamento). |
| design | Designação do equipamento (ex. Tribunal judicial de Faro). |
| morada | Endereço postal. |
| cp | Código postal. |
| tlf | Contacto telefónico fixo. |
| tlm | Contacto telefónico móvel. |
| fax | Contacto fax. |
| Correio electrónico. | |
| url | Endereço electrónico. |
| obs | Campo destinado a observações diversas. |
| val | Campo de auxiliar para o processo de validação (booleano: 1-validado; 0-Por validar). |
| data_ins | Data de inscrição da localização. |
| fonte | Origem dos dados auxiliares de localização. |
| foto1 | Caminho ou directoria referente à localização de uma fotografia de referência. |
| foto2 | Caminho ou directoria referente à localização de uma fotografia complementar (opcional). |
| dicofre | Código de freguesia da Base Geográfica de Referenciação de Informação (BGRI). |
| concelho | Designação do concelho proveniente da BGRI. |
| freguesia | Designação da freguesia proveniente da BGRI. |
| rede | Natureza da rede a que o equipamento faz parte (pública ou particular). |
| data_act | Data da última actualização dos dados. |
| tec_val | Responsável pelo processo de validação. |
| Formato dos dados: | Shapefile |
| Tipo de objectos: | Polígonos |
| Referências da Informação de Base | |
|---|---|
| Fonte: | Fotografia digital |
| Autor: | Instituto Geográfico Português (IGP) |
| Resolução geométrica (metros): | 0,50 |
| Número de bandas: | 3 |
| Tipo de célula: | Número inteiro |
| Valor desconhecido: | Não aplicável |
| Data de Referência: | Agosto e Setembro de 2007 |
| Referências da Versão Digital | |
|---|---|
| Autor: | CCDR Algarve |
| Data de disponibilização: | Janeiro 2011 |
| Data de actualização: | Não aplicável |
| Histórico da informação: | Não específicado |
| Referências Cartográficas | |
|---|---|
| Projecção cartográfica: | Gauss |
| Elipsóide de referência: | Internacional 1924 |
| Unidades: | Metros |
| Datum planimétrico: | Lisboa |
| Sistema de coordenadas: | Militares |
| Origem das coordenadas: | Ponto Fictício |
| Falso M (metros): | 200 000 m |
| Falso P (metros): | 300 000 m |
| Regras de Utilização e Disponibilização | |||
|---|---|---|---|
| Geral | Consulta | Solicitar a: | --- |
| Cedência | Gratuita | ||
| Paga | |||
| Restrita | |||
| Observações: | |
|---|---|
| No desenvolvimento do trabalho de localização dos equipamentos foi solicitada informação às entidades da administração publica, com atribuições e competências em cada um dos tipos considerados na recolha, e compilados elementos com recurso à pesquisa na Internet e à consulta da lista telefónica. |