| Formato da Informação | |
|---|---|
| Vectorial | Matricial |
| Referências da Informação | |
|---|---|
| Designação: | cm_2serie |
| Anexo: | Não específicado |
| Tema: | Não específicado |
| Conteúdo: | Cartas Militares - M888 (2ª série) |
| Enquadramento geográfico: | Região do Algarve |
| Localição na rede: | Não aplicável |
| Endereço do serviço WMS: | Não específicado |
| Endereço do serviço WFS: | Não específicado |
| Atributos | |
|---|---|
| Formato dos dados: | Imagem |
| Referências da Informação de Base | |
|---|---|
| Fonte: | Cartas Militares de Portugal |
| Autor: | Instituto Geográfico do Exército (IGeoE) |
| Resolução geométrica (metros): | 2,50 |
| Número de bandas: | 3 |
| Tipo de célula: | Número inteiro |
| Valor desconhecido: | Não aplicável |
| Data de Referência: | 1976 a 1982 |
| Referências da Versão Digital | |
|---|---|
| Autor: | Instituto Geográfico do Exército |
| Data de Disponibilização: | 2000 |
| Data de Actualização: | Não aplicável |
| Histórico da Informação: | Não específicado |
| Referências Cartográficas | |
|---|---|
| Projecção Cartográfica: | Gauss |
| Elipsóide de Referência: | Internacional 1924 |
| Unidades: | Metros |
| Datum Planimétrico: | Lisboa |
| Sistema de Coordenadas: | Militares |
| Origem das Coordenadas: | Ponto Fictício |
| Falso M (metros): | 200 000 m |
| Falso P (metros): | 300 000 m |
| Regras de Utilização e Disponibilização | |||
|---|---|---|---|
| Geral | Consulta | Solicitar a: | IGeoE |
| Cedência | Gratuita | ||
| Paga | |||
| Restrita | |||
| Observações: | |
|---|---|
| O IGeoE disponibiliza as cartas em Tagged Image File Format (TIFF) V6.0. Além da especificação GeoTIFF são fornecidos metadados de geo-referenciação adicionais, cujos campos são compatíveis com o DIGEST. As imagens fornecidas contêm para cada célula os ficheiros TFW para georeferenciação em sistema ArcInfo e TAB para georeferenciação em sistema MapInfo. As imagens estão preparadas para leitura directa em sistema Intergraph. A fim de minimizar o espaço de armazenamento requerido as imagens são comprimidas usando a técnica Lempel-Ziv & Welch (LZW). |